TNT300
Gear-Up. Twist Throttle. Roll Out.
Looking for a fun, fast, and aggressively-styled naked sportbike? Look no further than our new TNT300 – a thoroughly modern 300cc naked machine with the looks and performance of a much larger motorcycle.
Looking for a fun, fast, and aggressively-styled naked sportbike? Look no further than our new TNT300 – a thoroughly modern 300cc naked machine with the looks and performance of a much larger motorcycle.
In 1911, Benelli developed the first bike, but in 2004, with the launch of the Tornado Naked Tre 1130, began the legend of the special Benelli “roar”. That fantastic and unique sound that characterizes us and incorporates a plus of adrenaline. When you hear the TNT 300, like the rest of the TNT, the sound is music to your ears! Braaaapp!!!
The TNT 300cc, liquid-cooled vertical twin-cylinder engine is highly advanced, and produce power of 38.26 Bhp @ 11500 rpm with a torque 26.5Nm @ 10000 rpm.
Multi-adjustable suspension – an inverted fork up front and a single shock in back – ensures that ride quality over even the worst surfaces remains plush and consistent.
The presentation of the TNT 300 board is classic for our times, using a digital multifunction display and an analog dial.
MODEL | TNT300 |
---|---|
ENGINE | |
FUEL CONSUMPTION | - |
ระบบเกียร์ | 6-speed |
การส่งกำลัง | Chain drive |
หัวเทียน | TLI |
CO2 EMISSIONS | - |
การควบคุมการจุดระเบิด | - |
ระบบสตาร์ท | Electric |
อัตรากดเฟืองเกียร์ | - |
เฟืองขับ,อัตราทดขั้นแรก | - |
ระบบครัช | Wet multi-plate |
ใบรับรอง | Euro 3 |
แรงบิดสูงสุด | 27.4N.m/9000r/min |
กำลังสูงสุด | 28kW/10000r/min |
อัตราส่วนการอัด | January 1, 1970 |
กระบอกสูบ x ระยะชัก | 65 x 45.2 mm |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 300 c.c. |
แบบเครื่องยนต์ | In line 2 cylinders, 4-stroke, liquid cooled 4 valves per cyllinder, DOHC. |
ระบบหล่อลื่น | Pressure splash lubrication |
ระบบไอเสีย | With two catalytic converter and two oxygen sensor |
การจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | Electronic injection with two throttle bodies ø37 mm. |
CHASSIS | |
เบรกหน้า | Double floating discs ø 260 mm with 4 pistons caliper |
ชนิดวงล้อหลัง | Alluminium alloy |
เฟรม | Steel trestle |
ระบบกันสะเทือนหน้า | ø 41 mm upside-down forks |
ระบบยุบตัวโช๊คอัพหน้า | 135 mm |
ระบบกันสะเทือนหลัง | Rear swing arm with lateral shock absorber with extension hydraulic brake and spring preload adjustment |
ยางหลัง | 140/70-17 or 160/60-17 |
ยางหน้า | 110/70-17 or 120/70-17 |
ขนาดวงล้อหลัง | E 17"xMT4.5 DOT-D |
ระยะบุบโช๊คอัพหลัง | 42mm |
เบรคหลัง | Disc |
ขนาดวงล้อหน้า | E 17"xMT3.5 DOT-D |
ชนิดวงล้อหน้า | Alluminium alloy |
DIMENSIONS | |
ฐานล้อ | 1405 mm |
ถังสำรอง | 3 lt |
ความจุถังน้ำมัน | 16 lt |
น้ำหนักบรรทุก | - |
น้ำหนักรถเปล่า | 183 kg |
ระยะห่างจากพื้น | 140 mm |
ความกว้าง ไม่รวมกระจก | 8000 mm |
ยาว | 2125 mm |
ความสูงจากเบาะ | 795 mm |
ความสูง ไม่รวมกระจก | 1130 mm |
น้ำหนักรวม | - |