
302R THE POWER OF PASSION
They’s re yours with Benelli’s exciting new 302R
They’s re yours with Benelli’s exciting new 302R
Bodywork and Fairing
แฟริ่งหน้าเต็มรูปแบบ ออกแบบเพรียวลู่ลม โดดเด่นสะดุดตา ไฟหรี่ LED ซ่อนเรียงใต้ไฟหน้า
โช๊คหน้าขนาดใหญ่ 41 mm/หัวกลับ(Up Side Down)
จานดิสก์เบรคหน้าคู่ คาลิเปอร์ 4 pat มั่นใจในการหยุดรถ
ตัวเฟรม โครงถัก น้ำหนักเบา
ช่วยในการทรงตัว ในการขับขี่ทุกสภาพถนน
Twin-Cylinder Engine
เครื่องยนต์ 2 สูบเรียง 4 จังหวะ 4 วาล์วต่อสูบ ดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป (DOCH) ระบายความร้อนด้วยน้ำ เกียร์ 6 สปีด
MODEL | 302R |
---|---|
ENGINE | |
FUEL CONSUMPTION | 4.7 l/100 km |
ระบบเกียร์ | 6 speeds |
การส่งกำลัง | Chain drive |
หัวเทียน | NGK CR8E |
CO2 EMISSIONS | 108 g/km |
การควบคุมการจุดระเบิด | TLI |
ระบบสตาร์ท | Electric |
อัตรากดเฟืองเกียร์ | - |
เฟืองขับ,อัตราทดขั้นแรก | - |
ระบบครัช | Wet clutch |
ใบรับรอง | Euro 4 |
แรงบิดสูงสุด | 27.4 Nm (2.8 kgm) @ 9000 rpm |
กำลังสูงสุด | 28 kW (38 Cv) @ 10000 rpm |
อัตราส่วนการอัด | January 1, 1970 |
กระบอกสูบ x ระยะชัก | 65 x 45.2 mm |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 300 c.c. |
แบบเครื่องยนต์ | In line 2 cylinders, 4-stroke, water cooled , 4 valves for cylinder double overhead camshaft |
ระบบหล่อลื่น | Wet sump |
ระบบไอเสีย | With catalytic converter and oxygen sensors |
การจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | Electronic fuel injection with throttle body ø 34 mm |
CHASSIS | |
เบรกหน้า | Double floating disks ø260 mm with 4 pistons caliper |
ชนิดวงล้อหลัง | Aluminum alloy |
เฟรม | Steel trestle in steel tubes |
ระบบกันสะเทือนหน้า | Ø 41 mm upside-down forks |
ระบบยุบตัวโช๊คอัพหน้า | 120 mm |
ระบบกันสะเทือนหลัง | Rear swing arm with central shock absorber |
ยางหลัง | 150/60 - ZR17 |
ยางหน้า | 110/70-ZR17 |
ขนาดวงล้อหลัง | 17” x MT 4.00” DOT |
ระยะบุบโช๊คอัพหลัง | 45 mm |
เบรคหลัง | Single disc ø240 mm with floating calliper single piston |
ขนาดวงล้อหน้า | 17” x MT 2.75” DOT |
ชนิดวงล้อหน้า | Aluminum alloy |
DIMENSIONS | |
ฐานล้อ | 1410 mm |
ถังสำรอง | 1.4 lt |
ความจุถังน้ำมัน | 14 lt |
น้ำหนักบรรทุก | - |
น้ำหนักรถเปล่า | 190 kg |
ระยะห่างจากพื้น | 165 mm |
ความกว้าง ไม่รวมกระจก | 746 mm |
ยาว | 2257 mm |
ความสูงจากเบาะ | 785 mm |
ความสูง ไม่รวมกระจก | 1146 mm |
น้ำหนักรวม | - |