GALLERIES
| MODEL | LEONCINO |
|---|---|
| ENGINE | |
| FUEL CONSUMPTION | 4.3 l/100 km |
| ระบบเกียร์ | 6 speeds |
| การส่งกำลัง | Chain drive |
| หัวเทียน | NGK CR8E |
| CO2 EMISSIONS | 100 g/km |
| การควบคุมการจุดระเบิด | BOSCH MSE6.0 |
| ระบบสตาร์ท | Electric |
| อัตรากดเฟืองเกียร์ | - |
| เฟืองขับ,อัตราทดขั้นแรก | - |
| ระบบครัช | Wet clutch |
| ใบรับรอง | Euro 4 |
| แรงบิดสูงสุด | 46Nm(4.6 kgm) @6000 |
| กำลังสูงสุด | 35 kW (47.6 Cv) @ 8500 rpm |
| อัตราส่วนการอัด | 11.5:1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 69 x 66.8 mm |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 500 c.c. |
| แบบเครื่องยนต์ | In line 2 cylinders, 4-stroke, liquid cooled, double overhead camshaft, 4 valves for cylinder |
| ระบบหล่อลื่น | Wet sump |
| ระบบไอเสีย | With catalytic converter and oxygen sensors |
| การจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | Electronic fuel injection with throttle body ø 37 mm |
| CHASSIS | |
| เบรกหน้า | Twin semi floating disk ø320 mm with radial 4 piston caliper and ABS |
| ชนิดวงล้อหลัง | Aluminum alloy |
| เฟรม | Frame in steel tubes |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | Upside-down forks Ø 50mm |
| ระบบยุบตัวโช๊คอัพหน้า | 135mm |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | Rear swing arm with lateral shock absorber with spring preload adjustment and hydraulic rebound brake adjustable |
| ยางหลัง | 160/60 - ZR17 M/C 69W |
| ยางหน้า | 120/70 - ZR17 M/C |
| ขนาดวงล้อหลัง | 17” x 4.50” DOT - D |
| ระยะบุบโช๊คอัพหลัง | 45 mm - (112 mm rear wheel travel) |
| เบรคหลัง | Single disc ø260 mm with single piston floating caliper and ABS |
| ขนาดวงล้อหน้า | 17" x MT 3.50" DOT |
| ชนิดวงล้อหน้า | Aluminum alloy |
| DIMENSIONS | |
| ฐานล้อ | 1460 mm |
| ถังสำรอง | 2 lt |
| ความจุถังน้ำมัน | 12.7 lt |
| น้ำหนักบรรทุก | - |
| น้ำหนักรถเปล่า | 207 kg |
| ระยะห่างจากพื้น | 165 mm |
| ความกว้าง ไม่รวมกระจก | 875 mm |
| ยาว | 2160 mm |
| ความสูงจากเบาะ | 815 mm |
| ความสูง ไม่รวมกระจก | 1160 mm |
| น้ำหนักรวม | - |















